Herren Übergangsjacken | Charles Colby Blouson SIR BAXTER petrol

 156.40  79.12

Angebot!
-49%

Herren Übergangsjacken | Charles Colby Blouson SIR BAXTER petrol

 156.40  79.12

Mit der Jacke SIR BAXTER in Wildlederoptik und Trendfarbe kommen Sie stilgerecht durch die Übergangsjahreszeit. Seitliche Einschubtaschen mit Druckknopf sind besonders praktisch. Der gerippte Kragen und die Rippenbündchen an Ärmeln und Saum unt…

Artikelnummer: FFW/559/TE409194 Kategorien: , Schlüsselworte: , ,

Beschreibung

Mit der Jacke SIR BAXTER in Wildlederoptik und Trendfarbe kommen Sie stilgerecht durch die Übergangsjahreszeit. Seitliche Einschubtaschen mit Druckknopf sind besonders praktisch. Der gerippte Kragen und die Rippenbündchen an Ärmeln und Saum unterstreichen das sportliche Design.In einer Innentasche im Futter mit Reißverschluss und Paspelierung in Kontrast lassen sich wertvolle Dinge sicher verstauen.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Herren Übergangsjacken | Charles Colby Blouson SIR BAXTER petrol“

  1. 100% Sicher shoppen
  2. Gratis versand über €60,00
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie
  5. Zahlungsarten:

Hemden

Bestellgröße (Halsweite) Internationale Größe Rückenlänge (cm)
39/40 M 78
41/42 L 80
43/44 XL 82
45/46 XXL 84
47/48 3XL 86
49/50 4XL 88
51/52 5XL 90
53/54 6XL 92
55/56 7XL 94

Sweatshirts, T-Shirts, Polos und Strick

Bestellgröße Internationale Größe Brustumfang (cm)
48/50 M 94-101
52/54 L 102-109
56/58 XL 110-117
60/62 XXL 118-125
64/66 3XL 126-133
68/70 4XL 134-141
72/74 5XL 142-149
76/78 6XL 150-157
80/82 7XL 158-165

Jacken

Bestellgröße Internationale Größe Brustumfang (cm)
50 M 98-101
52 L 102-105
54 L 106-109
56 XL 110-113
58 XL 114-117
60 XXL 118-121
62 XXL 122-125
64 3XL 126-129
66 3XL 130-133
68 4XL 134-137
70 4XL 138-141
72 5XL 138-141
74 5XL 142-145
76 6XL 150-153
78 6XL 154-157
80 7XL 158-161
82 7XL 162-165

Hosen und Jeans - untersetzte Größen

Bestellgröße Bundweite Schrittlänge (cm) Inch-Größe Weite / Länge
26 96-100 79-81 36/32
27 101-105 79-81 38/32
28 106-110 79-82 40/32
29 111-115 79-82 42/32
30 116-120 79-82 44/32
31 121-125 79-82 46/32
32 126-130 79-82 48/32
33 131-135 79-82 50/32
34 136-140 79-82 52/32
35 141-145 79-82 54/32
36 146-150 79-82 56/32
37 151-155 79-82 58/32
38 156-160 79-82 60/32
39 150-154 79-82 62/32
40 161-165 79-82 64/32
41 166-170 79-82 66/32

Hosen und Jeans - normale Größen

Bestellgröße Bundweite Schrittlänge (cm) Inch-Größe Weite / Länge
50 85-89 81-83 34/34
52 90-94 81-83 36/34
54 95-99 82-84 38/34
56 100-104 83-85 40/34
58 105-109 83-85 42/34
60 110-114 83-86 44/34
62 115-119 83-86 46/34
64 120-124 83-86 48/34
66 125-129 83-86 50/34
68 130-134 83-86 52/34
70 135-139 83-86 54/34
72 140-144 83-86 56/34
74 145-149 83-86 58/34
76 150-154 83-86 60/34
78 155-159 83-86 62/34
80 160-164 83-86 64/34
82 165-169 83-86 66/34

Unterbekleidung / Wäsche

Bestellgröße Internationale Größe Normale Größe Bundweite (cm) Brustumfang (cm)
7 M 54 95-99 106-109
8 L 56 100-104 110-113
9 XL 58 105-109 114-117
10 XXL 60 110-114 118-121
12 3XL 62/64 115-124 122-129
14 4XL 66/68 125-134 130-137
16 5XL 70/72 135-144 138-145
18 6XL 74/76 145-154 146-153
20 7XL 78/80 155-164 154-161
22 8XL 82/84 165-174 162-169

Gürtelgröße

Messen Sie von Gürtelanfang bis zum mittleren Loch des Riemens. Die Schließe wird nicht mit eingerechnet. So erhalten Sie die zu bestellende Größe. (Gr. 105, 115, 125, 135, 145, 155, 165).